遂宁市2025年驾驶机构质量信誉评价结果汇总表
序号 | 驾培机构名称 | 基础 得分 | 日常 得分 | 服务分 | 评价 总分 | 评价 等级 | 备注 | |||
服务分 总分 | 学员对驾培机构评价 | 学员对教练员评价 | 投诉 举报 | |||||||
1 | 红升机动车驾驶培训学校 | 98 | 233 | 441 | 156 | 150 | 135 | 772 | 三星级 | |
2 | 益安机动车驾驶培训学校 | 101 | 217 | 452 | 160 | 145 | 147 | 770 | 三星级 | |
3 | 遂安机动车驾驶培训学校 | 106 | 234 | 437 | 122 | 155 | 160 | 777 | 三星级 | |
4 | 柔刚机动车驾驶培训学校 | 114 | 230 | 458 | 136 | 157 | 165 | 802 | 三星级 | |
5 | 长征机动车驾驶培训学校安居分校 | 95 | 210 | 394 | 107 | 130 | 140 | 682 | 二星级 | |
6 | 遂宁市长征机动车驾驶员培训有限公司 | 104 | 264 | 580 | 192 | 192 | 196 | 948 | 四星级 | |
7 | 遂宁市开元汽车驾驶技术有限公司 | 98 | 180 | 462 | 154 | 157 | 151 | 740 | 三星级 | |
8 | 遂宁市顺安机动车驾驶培训有限公司 | 138 | 240 | 429.28 | 134.64 | 134.64 | 160 | 807.28 | 三星级 | |
9 | 遂宁市畅达机动车驾驶培训有限公司 | 150 | 250 | 450.88 | 130.44 | 130.44 | 190 | 850.88 | 四星级 | |
10 | 遂宁市兴森安机动车驾驶培训有限公司 | 133 | 240 | 400 | 200 | 100 | 100 | 773 | 三星级 | 新注册驾校不满一年 |
11 | 遂宁驭祥旗山机动车驾驶培训有限责任公司 | 145 | 255 | 416.8 | 113.4 | 113.4 | 190 | 816.8 | 三星级 | 新注册驾校不满一年 |
12 | 永安机动车驾驶培训学校 | 123 | 250 | 452 | 133 | 133 | 186 | 825 | 三星级 | |
13 | 欣安机动车驾驶培训学校 | 116 | 260 | 455 | 155 | 155 | 145 | 831 | 三星级 | |
14 | 通安机动车驾驶培训学校 | 127 | 220 | 487 | 156 | 156 | 175 | 834 | 三星级 | |
15 | 龙吉洪洲驾驶培训学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 在评价期内车辆不达标 |
16 | 路安机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 在评价 期内场地不达标 |
17 | 大英永祥机动车驾驶培训有限公司 | 100 | 230 | 100 | 50 | 50 | 530 | 一级 | ||
18 | 四川通安顺汽车服务有限公司 | 105 | 235 | 100 | 50 | 50 | 540 | 一级 | ||
19 | 大英县华诚机动车驾驶培训学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 近期因教练车下线,未在考评时间内完成车辆更新,故暂未纳入此次年度考评。 |
20 | 大英吉通机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 近期因教练车下线,未在考评时间内完成车辆更新,故暂未纳入此次年度考评。 |
21 | 大英县翔达机动车驾驶培训有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 近期因教练车下线,未在考评时间内完成车辆更新,故暂未纳入此次年度考评。 |
22 | 遂宁市宁顺机动车驾驶培训有限公司 | 106 | 187 |
547 |
183 |
182 |
182 |
840 |
三星 | |
23 | 遂宁市金海机动车驾驶培训有限公司 | 96 | 193 |
540 |
180 |
180 |
180 |
829 |
三星 | |
24 | 遂宁市兴欣机动车驾驶培训有限公司 | 86 | 181 |
430 |
140 |
140 |
150 |
697 |
二星 | |
25 | 遂宁市驭祥机动车驾驶培训有限公司 | 120 | 172 |
540 |
180 |
180 |
180 |
832 |
不合格 | 车辆数未达标 |
26 | 遂宁市继东汽车驾驶有限公司 | 98 | 163 |
410 |
130 |
140 |
140 |
671
|
不合格 | 车辆数未达标 |
27 | 金和机动车驾驶培训有限公司 | 103 | 245 | 395 | 160 | 120 | 115 | 743 | 三星级 | |
28 | 蓬溪县富通汽车驾驶专用 机械培训有限公司 | 102 | 232 | 374 | 154 | 115 | 105 | 708 | 三星级 | |