| 序号 | 标题 | 办理情况 | 写信时间 | 回复时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 道路旅客运输经营 | 处理完成 | 2022-10-27 | 2022-10-28 |
| 2 | 遂宁市区定制客运 | 处理完成 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |
| 3 | 我上了一辆从遂宁到射洪的车后被收费165元,但同车人只收费30元 | 处理完成 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |
| 4 | 还没有消息 | 处理完成 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |
| 5 | 遂宁市非营运性顺风车政策咨询 | 处理完成 | 2022-07-11 | 2022-07-25 |
| 6 | 遂宁市非营运性顺风车政策咨询 | 处理完成 | 2022-07-15 | 2022-07-15 |
| 7 | 强烈请求开通公交,方便出行 | 处理完成 | 2022-07-09 | 2022-07-09 |
| 8 | 射洪市运营车辆(网约车)从射洪市老城区到经开区加收5元车费 | 处理完成 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |
| 9 | 摩托车已卖,有违章信息还在我名下 | 处理完成 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |
| 10 | 遂宁到射洪快捷通道 | 处理完成 | 2022-03-12 | 2022-03-14 |
信件总数:195
公开总数:65
今日信件:0
昨日信件:0
办结数量:195
待办数量:0